CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 78 | 37 | 22 | 12 | 3 | 80 | 38 | 42 | 70.3 |
2 | Náutico | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 49 | 39 | 10 | 56.8 |
3 | Ponte Preta | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 43 | 18 | 55.9 |
4 | Sport | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 61 | 44 | 17 | 52.3 |
5 | Bragantino | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 65 | 52 | 13 | 52.3 |
6 | Vitória | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 59 | 47 | 12 | 51.4 |
7 | Boa Esporte | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 38 | 4 | 50.5 |
8 | Americana | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 39 | 42 | -3 | 50.5 |
9 | Goiás | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 51 | 55 | -4 | 46.8 |
10 | Criciúma | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 42 | 1 | 45.9 |
11 | Barueri | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 52 | -6 | 45 |
12 | ABC | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 52 | -3 | 45 |
13 | Guarani | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 | 48 | 1 | 44.1 |
14 | Paraná | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 44 | 3 | 44.1 |
15 | ASA | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 43 | 52 | -9 | 43.2 |
16 | São Caetano | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 56 | 51 | 5 | 43.2 |
17 | Icasa | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 52 | 53 | -1 | 42.3 |
18 | Vila Nova | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 34 | 52 | -18 | 28.8 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 37 | 8 | 5 | 24 | 31 | 61 | -30 | 26.1 |
20 | Duque de Caxias | 16 | 37 | 2 | 10 | 25 | 30 | 82 | -52 | 14.4 |
( Azul ) Série A ( Vermelho ) Série C undefined
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Jogos
- Sab 26/11/2011 - 17h00 ArrudaABC
ABCAME
Americana - ASA
ASAVIT
Vitória - Sab 26/11/2011 - 17h00 RomeirãoICA
IcasaPOR
Portuguesa - Sab 26/11/2011 - 17h00 Serra DouradaVIL
Vila NovaSPT
Sport - Sab 26/11/2011 - 17h00 AflitosNAU
NáuticoPON
Ponte Preta - Sab 26/11/2011 - 17h00 Durival de BrittoPAR
ParanáBRG
Bragantino - Sab 26/11/2011 - 17h00 Raulino de OliveiraDUQ
Duque de CaxiasBOA
Boa Esporte - Sab 26/11/2011 - 17h00 Brinco de OuroGUA
GuaraniGOI
Goiás - Sab 26/11/2011 - 17h00 Anacleto CampanellaSCA
São CaetanoCRI
Criciúma - Sab 26/11/2011 - 17h00 Arena BarueriBAR
BarueriSAL
Salgueiro-PE
Fonte: Globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário